

YVO4(钒酸钇)
钒酸钇单晶是一种具有优良物理光学性能的双折射晶体材料。该晶体透光范围宽(400~5000nm)、透过率高、双折射系数大、莫氏硬度较大、不易潮解、易于加工。因此,钒酸钇晶体也被广泛应用于光纤通信、激光、闪烁体等领域。具体设备应用有:光隔离器、环形器、光分束器、及格兰系列偏光器等。
关键词:
YVO4(钒酸钇)
所属分类:
产品描述
钒酸钇单晶是一种具有优良物理光学性能的双折射晶体材料。该晶体透光范围宽(400~5000nm)、透过率高、双折射系数大、莫氏硬度较大、不易潮解、易于加工。因此,钒酸钇晶体也被广泛应用于光纤通信、激光、闪烁体等领域。具体设备应用有:光隔离器、环形器、光分束器、及格兰系列偏光器等。
基本参数 | |
项目 | 参数 |
Nd掺杂浓度 | 0.1%-3% |
生长方向 | A切+/-0.5° |
尺寸/公差 | 长(+/-0.1)x宽(+/-0.1)x高(+0.5/-0.1)mm |
表面光洁度 | 10/5 (MIL-O-13830A) |
垂直度 | ≤5′ |
平行度 | ≤10″ |
平面度 | <λ/10@632.8nm |
倒角 | ≤0.2mmx45° |
镀膜 | R<0.25%@1064nm &808nm |
损伤阈值 | ≥700MW/CM²,10ns,1Hz @ 1064nm |
Nd:YVO4物理化学特性 | |
化学式 | Nd3+:YVO4 |
晶体结构 | 四方,空间群D4h-I4/amd a=b=7.1193A, c=6.2892A |
晶格常数Å | a = b = 7.12, c= 6.29 |
密度 g/cm3 | 4.22 |
莫氏硬度 | 4-5 接近玻璃 |
熔点 , °C | 2105 |
折射率@1064 nm | no=1.9573; ne=2.1652 |
折射率@808 nm | no=1.9721; ne=2.1858 |
折射率@532 nm | no=2.0210; ne=2.2560 |
热膨胀系数 | αc= 11.37 x 10-6x °K-1 |
热冲击阻力@25°C, W/m-1x°K-1,c-axis | 5.1 |
发射波长 nm | 914, 1064, 1342 |
产品询价
相关产品